課 程 | 学 科 | 修業年限 | 入学定員 |
---|---|---|---|
商業実務専門課程 | ホテル学科 | 昼間部2年制 | 40名 |
ホテル学専修科 | 昼間部1年制 | 10名 |
入学金 | 授業料 | 演習プログラム | 設備費 | 教科書教材費 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1年次 | 100,000円 | 830,000円 | 100,000円 | 100,000円 | 40,000円 | 1,170,000円 |
2年次 | - | 830,000円 | 100,000円 | 100,000円 | 40,000円 | 1,070,000円 |
入学金 | 授業料 | 演習プログラム | 設備費 | 教科書教材費 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1年次 | 100,000円 | 830,000円 | 100,000円 | 100,000円 | 40,000円 | 1,170,000円 |
納入時期 | 入学金・学費納入1回目 | 学費納入2回目 | 学費納入3回目 | 学費納入4回目 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
入学時 | 6月末 | 9月末 | 12月末 | |||
一括納入 | 入学金 \100,000 | \1,170,000 | ー | ー | ー | \1,170,000 |
学費 \1,070,000 | ||||||
2回分納 | 入学金 \100,000 | \700,000 | \470,000円 | ー | ー | \1,170,000 |
学費 \600,000 | ||||||
学費サポートシステム(4回分納) | 入学金 \100,000 | \370,000 | \270,000 | \270,000 | \260,000 | \1,170,000 |
学費 \270,000 |